Kurzy měn
| EUR | 24,250 | |
| USD | 20,844 | |
| GBP | 27,746 | |
| HUF | 6,317 | |
| PLN | 5,737 | |
| JPY | 13,306 | |
| CAD | 15,053 | |
| CHF | 25,919 |
Burzovní výsledky
Pavel Zátopek
Pracuji pro Vás s radostí
pavelzatopek@pavelzatopek.cz
+420 736 130 991
| EUR | 24,250 | |
| USD | 20,844 | |
| GBP | 27,746 | |
| HUF | 6,317 | |
| PLN | 5,737 | |
| JPY | 13,306 | |
| CAD | 15,053 | |
| CHF | 25,919 |
Pracuji pro Vás s radostí
pavelzatopek@pavelzatopek.cz
+420 736 130 991
Používáme cookies k optimalizaci našich webových stránek a našich služeb. Další informace o cookies najdete zde.