Kurzy měn
EUR | 24,930 | |
USD | 21,967 | |
GBP | 29,623 | |
HUF | 6,177 | |
PLN | 5,864 | |
JPY | 15,305 | |
CAD | 15,910 | |
CHF | 26,702 |
Burzovní výsledky
Pavel Zátopek
Pracuji pro Vás s radostí

pavelzatopek@pavelzatopek.cz
+420 736 130 991
EUR | 24,930 | |
USD | 21,967 | |
GBP | 29,623 | |
HUF | 6,177 | |
PLN | 5,864 | |
JPY | 15,305 | |
CAD | 15,910 | |
CHF | 26,702 |
Pracuji pro Vás s radostí
pavelzatopek@pavelzatopek.cz
+420 736 130 991
Používáme cookies k optimalizaci našich webových stránek a našich služeb. Další informace o cookies najdete zde.